Protéine à action rapide
Glucides à IG élevé
Riche en BCAA
16 portions
Saveur chocolat
Informations nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100g | Portion de 80g |
|---|---|---|
| Énergie | 1637kJ / 386kcal | 1310kJ / 309kcal |
| Protéines | 29.5g | 23.6g |
| Glucides | 62g | 49.6g |
| – dont sucres | 44g | 35.2g |
| Lipides | 2.2g | 1.8g |
| – dont saturés | 1.3g | 1.0g |
| Fibres alimentaires | 1.8g | 1.4g |
| Sel | 0.06g | 0.05g |
| Calcium | 310mg | 248mg |
| Vitamine C | 12mg | 10mg |
| Vitamine E | 0.15g | 0.12g |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.