Par 100g | Par 34g |
---|---|
Énergie | 1632 kJ (386 kcal) |
Protéines | 77g |
Glucides | 6.5g |
– dont sucres | 4.7g |
Lipides | 5.7g |
– dont saturés | 4.7g |
Fibres alimentaires | 1g |
Sel | 0.7g |
Calcium | 335mg |
Potassium | 452mg |
Magnésium | 178mg |
Fer | 34mg |
Autres Valeurs (par portion de 34g) :
- 1.3g
- 0.7g
- 2.7g
- 0.6g
- 4.5g
- 0.5g
- 0.4g
- 1.6g
- 2.7g
- 2.4g
- 0.5g
- 0.8g
- 1.7g
- 1.2g
- 1.8g
- 0.4g
- 0.7g
- 1.6g
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.